广告招募

当前位置:全球资源网 > 技术中心 > 所有分类

爱普生利用的核心技术开发适合用于汽车充电枪的有源晶振X1G0044010011

2025年04月21日 09:41:16      来源:深圳市康华尔电子有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:6

分享:

爱普生利用的核心技术开发适合用于汽车充电枪的有源晶振X1G0044010011,的创新能力是爱普生晶振公司成功的砝码,公司自成立以来一直专注于研发设计生产高性能高品质的有源贴片晶振产品,并以高于用户满意度为的目标,敢于不断贡献自我的精神,使得爱普生公司在行业收获满满,并将自身的创新能力展示的,与此同时收获无数的好评与称赞,为爱普生公司未来发展打下的基础。

欧美进口晶振编码ModelFrequencyFrequency stabilityLxWxHOutput WaveSupply VoltageVC Range
X1G0028610002VG-4231CB54.000000 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610003VG-4231CB57.272727 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610004VG-4231CB56.750000 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610005VG-4231CB57.000000 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610007VG-4231CB27.000000 MHzGGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610008VG-4231CB16.111888 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610009VG-4231CB24.545454 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610010VG-4231CB16.128000 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610011VG-4231CB24.570000 MHzJGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610013VG-4231CB10.000000 MHzGGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610024VG-4231CB79.075000 MHzGGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610042VG-4231CB40.965000 MHzGGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0028610051VG-4231CB25.000000 MHzGGCZ5.00 x 3.20 x 1.20 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910021VG-4512CA148.351600 MHzJHCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910022VG-4512CA148.500000 MHzJHCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910034VG-4512CA122.880000 MHzGHCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910113VG-4512CA122.880000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910114VG-4512CA125.000000 MHzJGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910115VG-4512CA156.250000 MHzJGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910116VG-4512CA157.286400 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0036910134VG-4512CA153.600000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.5V
X1G0037710002VG-4501CA.122.880000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0039210002VG-4232CA61.440000 MHzGGC-T7.00 x 5.00 x 1.40 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411001VG-4513CA122.880000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411002VG-4513CA122.880000 MHzGFCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411004VG-4513CA153.600000 MHzGFCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411006VG-4513CA148.351648 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411007VG-4513CA153.600000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411011VG-4513CA122.880000 MHzGHCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411012VG-4513CA148.500000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411013VG-4513CA155.520000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411014VG-4513CA156.250000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411017VG-4513CA100.000000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411018VG-4513CA125.000000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65 +/-1.65V
X1G0041411019VG-4513CA155.520000 MHzGFCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411020VG-4513CA156.250000 MHzGFCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041411602VG-4513CA200.000000 MHzGGCT7.00 x 5.00 x 1.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041510003VG-4513CB122.880000 MHzGGCT5.00 x 3.20 x 1.30 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041510004VG-4513CB153.600000 MHzGGCT5.00 x 3.20 x 1.30 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041510007VG-4513CB122.880000 MHzGGCT5.00 x 3.20 x 1.30 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041510009VG-4513CB SMD晶振153.600000 MHzGFCT5.00 x 3.20 x 1.30 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0041510013VG-4513CB125.000000 MHzGGCT5.00 x 3.20 x 1.30 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65 +/-1.65V
X1G0041510016VG-4513CB156.250000 MHzGGCT5.00 x 3.20 x 1.30 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65 +/-1.65V
X1G0044010008VG2520CAN30.720000 MHzCJGNBB2.50 x 2.00 x 0.70 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0044010011VG2520CAN27.000000 MHzCJGNBB2.50 x 2.00 x 0.70 mmCMOS3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1G0045411003VG7050EAN622.080000 MHzCJGLPZ7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045411005VG7050EAN622.080000 MHzCJGHPF7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045411007VG7050EAN622.080000 MHzCJGLPF7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045510003VG7050EBN698.812335 MHzCJGHBZ7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045510004VG7050EBN794.727753 MHzCJGHBZ7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045510007VG7050EBN693.482990 MHzCJGHBZ7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045510008VG7050EBN698.812300 MHzCJGHCZ7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045611003VG7050ECN622.080000 MHzCJGLPZ7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045611005VG7050ECN622.080000 MHzCJGHPF7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1G0045611007VG7050ECN622.080000 MHzCJGLPF7.00 x 5.00 x 1.50 mmLV-PECL2.970 to 3.630 V1.65+/-1.35V
X1M0003910017EV1409EAN1986.819000 MHzCPENBA14.00 x 9.00 x 2.60 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
X1M0004010000EV1409SANCPENBA14.00 x 9.00 x 2.60 mmSine wave3.135 to 3.465 V1.65+/-1.65V
爱普生利用的核心技术开发适合用于汽车充电枪的有源晶振X1G0044010011,基于我们解决社会问题的决心,爱普生晶振已经确定了我们公司可以发挥重要作用的具体领域。使用基于我们的核心技术的创新,我们可以提供社会、环境和经济价值,帮助实现可持续发展和丰富社区。这个故事与制定的可持续发展目标有着相同的目标。它旨在强调我们目标的基本原则以及我们如何实现目标。VG2520CAN VG7050CAN 1爱普生公司利用自身的资源与创新能力,开发编码X1G0044010011,型号VG2520CAN,有源晶体振荡器

尺寸为2520mm,频率为27MHZ,输出为CMOS,电压3.135 to3.465V,频率稳定度50ppm,工作电压-40 to85 °C,产品具备良好的稳定性能和高可靠性能,适合用于无线模块,通讯模块,汽车充电枪等领域.

版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球资源网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。