广告招募

当前位置:全球资源网 > 技术中心 > 所有分类

中国台湾TXC晶振

2025年04月21日 09:27:36      来源:深圳市康华尔电子有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:7

分享:

TXC晶振公司是一家的专业频率控制,是温补晶振,石英晶体振荡器,石英晶体谐振器,石英晶体,石英晶振,有源晶振,压控振荡器等产品制造商,致力于研究,设计,制造和销售双列直插封装(DIP)和表面贴装器件(SMD)石英晶体和振荡器产品。

TXC晶振目前专业从事这些类别的产品:晶体(32.768kHz,基本兆赫,高精度的兆赫,汽车级),Oscillators32.768kHzCMOSMEMS,差分输出,看到汽车级),压控晶体振荡器(CMOS差分输出),TCXO(基础、GPS、精密),压控晶体振荡器(VCXO)、温补晶体振荡器TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO)等。

环保理念:

中国台湾TXC晶振本于‘善尽企业责任、降低环境冲击、提升员工健康’的理念,执行各项环境及职业安全卫生管理工作;落实公司环安卫政策要求使环境暨安全卫生管理成效日益显著,不仅符合国内环保、劳安法令要求,同时也能达到国际环保、安全卫生标准.2003年通过ISO14001环境管理系统验证,秉持“污染预防、持续改善”之原则。

1

2

中国台湾TXC晶振公司事业废弃物产出量逐年降低,可回收、再利用之废弃物比例逐年提高,各项排放检测数据符合政府法规要求.并由原材料管控禁用或限用环境危害物质与国际大厂对于绿色生产及绿色产品的要求相符,于2004年通过SONY  绿色伙伴(Green Partner)验证.

中国台湾TXC晶振劳工职业安全卫生议题近年成为世界各国及企业关注焦如何做到‘降低职业灾害发生、确保工作场所安全、实施员工健康管理’一直是TXC晶体努力的方向,公司于200812月通过OHSAS18001职业安全卫生管理系统验证,提供劳工符合系统要求的安全卫生工作环境.

TXC晶振公司遵守所有适用的有关环境、健康和安全的法律和法规以及公司自己的有关环境、工业卫生和安全的方针和承诺。与我们的员工一起开创并保持一个免于事故的工作场所。重视污染预防,消除偏离程序的行为,强调通过员工努力这一最可行的方法持续改进我们经营活动的环境绩效。将持续的环境、健康和安全方面的改进、污染预防和员工的努力纳入日常运行当中。

加强污染防治,减少现有的污染废弃物以及在未来生产制造中所产生的污染。为确保安全、提高保护预防措施、产品的可靠性以及职业安全,确保职业健康与环境的性,通过正式的管理评审和对健康、安全和环境实施效果的持续改进,保护人群及财产与环境。

以最小化使用危险材料、能源和其它资源为目的进行公司产品及服务的安全生产和使用,并确保回收利用。以防治污染、保存资源的方式进行商务运作,并积极地对以往的环境破坏进行揭露。持续改进,将环境管理与商务运行和决策过程高度集成,规范其行为。不断进行持续改进的实践。

原厂编码生产厂家型号频率频率稳定度工作温度尺寸
9C-13.560MAAJ-TTXC晶振9C13.56MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-20.000MAAJ-TTXC晶振9C20MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-20.000MAAJ-TTXC晶振9C20MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-20.000MAAJ-TTXC晶振9C20MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MAAJ-TTXC晶振9C8MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MAAJ-TTXC晶振9C8MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MAAJ-TTXC晶振9C8MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-3.579545MAAJ-TTXC晶振9C3.579545MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-3.579545MAAJ-TTXC晶振9C3.579545MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-3.579545MAAJ-TTXC晶振9C3.579545MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-10.000MAAJ-TTXC晶振9C10MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-10.000MAAJ-TTXC晶振9C10MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-10.000MAAJ-TTXC晶振9C10MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-18.432MAAJ-TTXC晶振9C18.432MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-18.432MAAJ-TTXC晶振9C18.432MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-18.432MAAJ-TTXC晶振9C18.432MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-25.000MAAJ-TTXC晶振9C25MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-25.000MAAJ-TTXC晶振9C25MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-25.000MAAJ-TTXC晶振9C25MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-11.2896MAAJ-TTXC晶振9C11.2896MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-11.2896MAAJ-TTXC晶振9C11.2896MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-11.2896MAAJ-TTXC晶振9C11.2896MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.9152MAAJ-TTXC晶振9C4.9152MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.9152MAAJ-TTXC晶振9C4.9152MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.9152MAAJ-TTXC晶振9C4.9152MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-6.000MAAJ-TTXC晶振9C6MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-6.000MAAJ-TTXC晶振9C6MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-6.000MAAJ-TTXC晶振9C6MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-7.3728MAAJ-TTXC晶振9C7.3728MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-7.3728MAAJ-TTXC晶振9C7.3728MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-7.3728MAAJ-TTXC晶振9C7.3728MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9HT10-32.768KAZF-TTXC晶振9HT1032.768kHz--40°C ~ 85°C0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-TTXC晶振9HT1032.768kHz--40°C ~ 85°C0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-TTXC晶振9HT1032.768kHz--40°C ~ 85°C0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9C-24.000MEEJ-TTXC晶振9C24MHz±10ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-24.000MEEJ-TTXC晶振9C24MHz±10ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-24.000MEEJ-TTXC晶振9C24MHz±10ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-14.7456MEEJ-TTXC晶振9C14.7456MHz±10ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-14.7456MEEJ-TTXC晶振9C14.7456MHz±10ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-14.7456MEEJ-TTXC晶振9C14.7456MHz±10ppm-20°C ~ 70°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9B-16.000MBBK-BTXC晶振9B16MHz±50ppm-20°C ~ 70°C0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-20.000MBBK-BTXC晶振9B20MHz±50ppm-20°C ~ 70°C0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-4.000MBBK-BTXC晶振9B4MHz±50ppm-20°C ~ 70°C0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-12.000MBBK-BTXC晶振9B12MHz±50ppm-20°C ~ 70°C0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-11.0592MBBK-BTXC晶振9B11.0592MHz±50ppm-20°C ~ 70°C0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
AT-4.000MAGE-TTXC晶振AT4MHz±50ppm-40°C ~ 85°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-4.000MAGE-TTXC晶振AT4MHz±50ppm-40°C ~ 85°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-4.000MAGE-TTXC晶振AT4MHz±50ppm-40°C ~ 85°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-16.000MAGE-TTXC晶振AT16MHz±50ppm-40°C ~ 85°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-16.000MAGE-TTXC晶振AT16MHz±50ppm-40°C ~ 85°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-16.000MAGE-TTXC晶振AT16MHz±50ppm-40°C ~ 85°C0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9B-13.560MAAE-BTXC晶振9B13.56MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
7M-25.000MAHV-TTXC晶振7M25MHz±30ppm-40°C ~ 85°C0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAHV-TTXC晶振7M25MHz±30ppm-40°C ~ 85°C0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAHV-TTXC晶振7M25MHz±30ppm-40°C ~ 85°C0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
9B-25.000MAAE-BTXC晶振9B25MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
7A-25.000MAAE-TTXC晶振7A25MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAE-TTXC晶振7A25MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAE-TTXC晶振7A25MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-TTXC晶振7A10MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-TTXC晶振7A10MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-TTXC晶振7A10MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-14.7456MAAJ-TTXC晶振7A14.7456MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-14.7456MAAJ-TTXC晶振7A14.7456MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-TTXC晶振7A18.432MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-TTXC晶振7A18.432MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-TTXC晶振7A18.432MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-TTXC晶振7A12.288MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-TTXC晶振7A12.288MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-TTXC晶振7A12.288MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-TTXC晶振7A20MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-TTXC晶振7A20MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-TTXC晶振7A20MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-28.63636MAAJ-TTXC晶振7A28.63636MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-28.63636MAAJ-TTXC晶振7A28.63636MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-28.63636MAAJ-TTXC晶振7A28.63636MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAHE-TTXC晶振7A16MHz±30ppm-40°C ~ 85°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAHE-TTXC晶振7A16MHz±30ppm-40°C ~ 85°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAHE-TTXC晶振7A16MHz±30ppm-40°C ~ 85°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-48.000MAAJ-TTXC晶振7A48MHz±30ppm-20°C ~ 70°C0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)


版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球资源网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。