2025年04月19日 08:55:32 来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:7
材料名称 | 比重(克/厘米3) | 材料名称 | 比重(克/厘米3) | ||
1 | 灰口铸铁 | 6.6~7.4 | 97 | 铜材(紫铜材) | 8.9~9.0 |
2 | 白口铸铁 | 7.4~7.7 | 98 | 96黄铜 | 8.85 |
3 | 可锻铸铁 | 7.2~7.4 | 99 | 90黄铜 | 8.8 |
4 | 工业纯铁 | 7.87 | 100 | 85黄铜 | 8.75 |
5 | 钢材 | 7.85 | 101 | 80黄铜 | 8.65 |
6 | 铸钢 | 7.8 | 102 | 68黄铜 | 8.6 |
7 | 低碳钢(含碳0.1%) | 7.85 | 103 | 62黄铜 | 8.5 |
8 | 中碳钢(含碳0.4%) | 7.82 | 104 | 74-3铅黄铜 | 8.7 |
9 | 高碳钢(含碳1%) | 7.81 | 105 | 63-3铅黄铜 | 8.5 |
10 | 高速钢(含钨9%) | 8.3 | 106 | 59-1铅黄铜 | 8.5 |
11 | 高速钢(含钨18%) | 8.7 | 107 | 90-1锡黄铜 | 8.8 |
12 | 不锈钢(含铬13%) | 7.75 | 108 | 70-1黄铜锡 | 8.54 |
13 | 62-1锡黄铜 | 8.45 | 109 | 3-12-5铸锡青铜 | 8.69 |
14 | 60-1锡黄铜 | 8.45 | 110 | 5-5-5铸锡青铜 | 8.8 |
15 | 77-2铝黄铜 | 8.6 | 111 | 6-6-3铸锡青铜 | 8.82 |
16 | 60-1-1铝黄铜 | 8.2 | 112 | 5铝青铜 | 8.2 |
17 | 58-2锰黄铜 | 8.5 | 113 | 7铝青铜 | 7.8 |
18 | 59-1-1铁黄铜 | 8.5 | 114 | 9-2铝青铜 | 7.63 |
19 | 80-3硅黄铜 | 8.6 | 115 | 9-4铝青铜 | 7.6 |
20 | 4-3锡青铜 | 8.8 | 116 | 10-3-1.5铝青铜 | 7.5 |
21 | 4-4-2.5锡青铜 | 8.79 | 117 | 2铍青铜 | 8.23 |
22 | 4-4-4锡青铜 | 8.9 | 118 | 3-1硅青铜 | 8.47 |
23 | 6.5~0.1锡青铜 | 8.8 | 119 | 铝板 | 2.73 |
24 | 4~0.3锡青铜 | 8.9 | 120 | 二号防锈铝 | 2.67 |
25 | 五号防锈铝 | 2.65 | 121 | 二号锻铝 | 2.8 |
26 | 廿一号防锈铝 | 2.73 | 122 | 四号超硬铝 | 2.8 |
27 | 一号硬铝 | 2.75 | 123 | 五号铸造铝合金 | 2.55 |
28 | 三号硬铝 | 2.73 | 124 | 六号铸造铝合金 | 2.6 |
29 | 十一号硬铝 | 2.84 | 125 | 七号铸造铝合金 | 2.65 |
30 | 十二号硬铝 | 2.8 | 126 | 十三号铸造铝合金 | 2.67 |
31 | 十四号硬铝 | 2.8 | 127 | 十五号铸造铝合金 | 2.95 |
32 | 二号锻铝 | 2.69 | 128 | 工业镁 | 1.74 |
33 | 四号锻铝 | 2.65 | 129 | 锌板 | 7.2 |
34 | 五号锻铝 | 2.75 | 130 | 铸锌 | 6.86 |
35 | 八号锻铝 | 2.8 | 131 | 10-5锌铝合金 | 6.3 |
36 | 九号锻铝 | 2.8 | 132 | 4-3铸锌铝合金 | 6.75 |
37 | 4-1铸锌铝合金 | 6.9 | 133 | 钴 | 8.9 |
38 | 锡 | 7.3~7.5 | 134 | 钛 | 4.51 |
39 | 铅板 | 11.37 | 135 | 3钨钴合金 | 14.9~15.3 |
40 | 工业镍 | 8.9 | 136 | 6钨钴合金 | 14.6~15.0 |
41 | 15-20锌白铜 | 8.6 | 137 | 8钨钴合金 | 14.4~14.8 |
42 | 43-0.5锰白铜 | 8.89 | 138 | 5钨钴钛合金 | 12.3~13.2 |
43 | 40-1.5锰白铜 | 8.9 | 139 | 15钨钴钛合金 | 11.0~11.7 |
44 | 28-2.5-1.5镍铜合金 | 8.8 | 140 | 汞 | 13.6 |
45 | 9镍铬合金 | 8.72 | 141 | 锰 | 7.43 |
46 | 锡基轴承合金 | 7.34~7.75 | 142 | 铬 | 7.19 |
47 | 铅基轴承合金 | 9.33~10.67 | 143 | 钒 | 6.11 |
48 | 钨 | 19.3 | 144 | 钼 | 10.2 |
49 | 铌 | 8.57 | 145 | 银 | 10.5 |
50 | 锇 | 22.5 | 146 | 金 | 19.3 |
51 | 锑 | 6.62 | 147 | 铂 | 21.4 |
52 | 镉 | 8.64 | 148 | 钾 | 0.86 |
53 | 钡 | 3.5 | 149 | 钠 | 0.97 |
54 | 铍 | 1.85 | 150 | 钙 | 1.55 |
55 | 铋 | 9.84 | 151 | 硼 | 2.34 |
56 | 铱 | 22.4 | 152 | 硅 | 2.33 |
57 | 铈 | 6.9 | 153 | 硒 | 4.84 |
58 | 钽 | 16.6 | 154 | 砷 | 5.7 |
59 | 碲 | 6.24 | 155 | 华山松 | 0.437 |
60 | 钍 | 11.5 | 156 | 红松 | 0.44 |
61 | 马尾松 | 0.533 | 157 | 桦木 | 0.615 |
62 | 云南松 | 0.588 | 158 | 山杨 | 0.486 |
63 | 红皮云杉 | 0.417 | 159 | 楠木 | 0.61 |
64 | 兴安落叶松 | 0.625 | 160 | 柞栎(柞木) | 0.766 |
65 | 长白落叶松 | 0.594 | 161 | 软木 | 0.1~0.4 |
66 | 四川红杉 | 0.458 | 162 | 胶合板 | 0.56 |
67 | 臭冷杉 | 0.384 | 163 | 刨花板 | 0.4 |
68 | 铁杉 | 0.5 | 164 | 竹材 | 0.9 |
69 | 杉木 | 0.376 | 165 | 木炭 | 0.3~0.5 |
70 | 柏木 | 0.588 | 166 | 石墨 | 1.9~2.1 |
71 | 水曲柳(柃木) | 0.686 | 167 | 石膏 | 2.3~2.4 |
72 | 大叶榆(榆木) | 0.548 | 168 | 生石灰 | 1.1 |
73 | 熟石灰 | 1.2 | 169 | 砂岩 | 2.2~2.5 |
74 | 水泥 | 1.2 | 170 | 石英 | 2.5~2.8 |
75 | 普通粘土砖 | 1.7 | 171 | 天然浮石 | 0.4~0.9 |
76 | 粘土耐火砖 | 2.1 | 172 | 滑石 | 2.6~2.8 |
77 | 硅质耐火砖 | 1.8~1.9 | 173 | 金刚石 | 3.5~3.6 |
78 | 镁质耐火砖 | 2.6 | 174 | 金刚砂 | 4 |
79 | 镁铬质耐火砖 | 2.8 | 175 | 普通刚玉 | 3.85~3.90 |
80 | 高铬质耐火砖 | 2.2~2.5 | 176 | 白刚玉 | 3.9 |
81 | 大理石 | 2.6~2.7 | 177 | 碳化硅 | 3.1 |
82 | 花岗石 | 2.6~3.0 | 178 | 云母 | 2.7~3.1 |
83 | 石灰石 | 2.6~2.8 | 179 | 地蜡 | 0.96 |
84 | 石板石 | 2.7~2.9 | 180 | 地沥青 | 0.9~1.5 |
85 | 石蜡 | 0.9 | 181 | 碳化钙(电石) | 2.22 |
86 | 纤维蛇纹石石棉 | 2.2~2.4 | 182 | 电木(胶木) | 1.3~1.4 |
87 | 角内石石棉 | 3.2~3.3 | 183 | 电玉 | 1.45~1.55 |
88 | 纯橡胶 | 0.93 | 184 | 聚氯乙烯 | 1.35~1.40 |
89 | 平胶板 | 1.6~1.8 | 185 | 聚苯乙烯 | 0.91 |
90 | 皮革 | 0.4~1.2 | 186 | 聚乙烯 | 0.92~0.95 |
91 | 纤维纸板 | 1.3 | 187 | 赛璐珞 | 1.35~1.4 |
92 | 平板玻璃 | 2.5 | 188 | 有机玻璃 | 1.18 |
93 | 实验室用器皿玻璃 | 2.45 | 189 | 泡沫塑料 | 0.2 |
94 | 耐高温玻璃 | 2.23 | 190 | 硬聚氯乙烯板 | 1.35~1.60 |
95 | 石英玻璃 | 2.2 | |||
96 | 陶瓷 | 2.3~2.45 |
欲了解更多信息,请致电:,或至 下载和阅读详细资料。东莞宏拓仪器有限公司