2025年02月12日 09:12:39 来源:扬州市红旗电缆制造有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:23
产品检验报告
YANG ZHOU HONG QI CABLEMANUFACTURE CO., LTD
Test report of the products
| 产品编号 Products code | 检验标准 Test standard | IEC60092-353 | ||||
| 型号规格 Type specification | CJPJ85/NSC 2*10 | 检验日期 Date of inspection | 2020.9.26 | |||
| 序号 No. | 检验项目 Test Items | 单位 Unit | 标准要求 Standard Requirements | 实测结果 Actual result | 结论 Conclusion | |
| 1 | 导体直流电阻 (+ D.C resistance of conductor | Ω/Km | Max 1.84 | 1.81 1.82 | 合格 Qualified | |
| 2 | 交流电压试验 A.C voltage test (3.5kV/5min) | / | 不击穿 No breakdown | 通过 通过 Pass Pass | 合格 Qualified | |
| 3 | 绝缘电阻常数 (+ Insulation resistance constant | ΜΩ·Km | Min 3670 | 5064 5036 | 合格 Qualified | |
| 4 | 标志 Cable marking | / | 清晰耐擦 The marking should be durable,legible. | 符合 coincidence | 合格 Qualified | |
| 5 | 数量 Lengths | m | / | 100 | / | |
| 结论 Conclusion | 上述产品经检验,符合标准要求 The above mentioned products has been inspected and found to be in compliance with the stipulation of standard. | |||||
检验Inspector: 审批Approval :