2023年03月17日 10:37:45 来源:上海翔盛紧固件有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:31
DN15表示所卡管子的外径,15就是卡直径15mm的管子
u型螺栓标准规格尺寸表(附图)
D0 | R | M | L | H | H1 | D | 1000件重量 (kg) |
14 | 8 | 6 | 98 | 33 | 22 | 22 | 22 |
18 | 10 | 108 | 35 | 26 | 24 | ||
22 | 12 | 10 | 185 | 42 | 28 | 34 | 88 |
25 | 14 | 143 | 44 | 38 | 88 | ||
33 | 18 | 160 | 48 | 46 | 99 | ||
38 | 20 | 12 | 192 | 55 | 32 | 52 | 171 |
42 | 22 | 202 | 57 | 56 | 180 | ||
45 | 24 | 210 | 59 | 60 | 188 | ||
48 | 25 | 220 | 60 | 62 | 196 | ||
51 | 27 | 225 | 62 | 66 | 200 | ||
57 | 31 | 240 | 66 | 74 | 314 | ||
60 | 32 | 250 | 67 | 76 | 228 | ||
76 | 40 | 289 | 75 | 92 | 258 | ||
88 | 43 | 310 | 78 | 98 | 276 | ||
89 | 46 | 325 | 81 | 104 | 290 | ||
102 | 53 | 16 | 365 | 98 | 38 | 122 | 575 |
108 | 56 | 390 | 96 | 128 | 616 | ||
114 | 59 | 405 | 99 | 134 | 640 | ||
133 | 69 | 450 | 109 | 154 | 712 | ||
140 | 72 | 470 | 112 | 160 | 752 | ||
159 | 82 | 520 | 122 | 180 | 822 | ||
165 | 85 | 588 | 125 | 186 | 850 | ||
219 | 112 | 680 | 152 | 240 | 1075 |
中文名称:U型螺栓;英文名称:U-bolt;执行这个标准:JB/ZQ4321-1997,上海翔盛提供各种规格u型螺丝,,量大从优,订做各种样式的U型螺栓,本公司的所有产品通过ISO9001质量认证体系。