2023年03月15日 17:25:56 来源:深圳科普仪实验仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:21
各型号的水质测定仪-测试项目、范围和测试方法 | ||||||
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 误差 | 波长(nm) | 测试方法 |
1 | COD(铬法,低量程)皿 | 5--100 | mg/L | 5mg/L | 420 | 快速密闭催化消解 重铬酸钾分光光度法 |
2 | COD(铬法,中量程)皿 | 100--1000 | mg/L | 5% | 610 | 快速密闭催化消解 重铬酸钾分光光度法 |
3 | COD(铬法,高量程)皿 | 1000-2000 | mg/L | 5% | 610 | 快速密闭催化消解 重铬酸钾分光光度法 |
4 | COD(铬法,低量程)管 | 5--200 | mg/L | 5mg/L | 420 | 快速密闭催化消解 重铬酸钾分光光度法 |
5 | COD(铬法,中量程)管 | 200--1000 | mg/L | 5% | 610 | 快速密闭催化消解 重铬酸钾分光光度法 |
6 | COD(铬法,高量程)管 | 1000-2000 | mg/L | 5% | 610 | 快速密闭催化消解 重铬酸钾分光光度法 |
7 | COD(锰法,量程) | 0.25-10.0 | mg/L | 0.2mg/L | 520 | 快速密闭催化消解 高锰酸盐分光光度法 |
8 | 氨氮(低量程) | 0.05-5.0 | mg/L | 0.2或5% | 420 | 纳氏试剂光度法 |
9 | 氨氮(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% | 420 | 纳氏试剂光度法 |
10 | 总磷(低量程) | 0.01-2.0 | mg/L | 0.2或5% | 700 | 钼酸铵分光光度法 |
11 | 总磷(高量程) | 2.0--10.0 | mg/L | 5% | 700 | 钼酸铵分光光度法 |
12 | 总氮(低量程) | 0.05-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 340 | 碱性过硫酸钾消解 分光光度法 |
13 | 总氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5% | 340 | 碱性过硫酸钾消解 分光光度法 |
14 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 520 | N,N-,4-苯二胺分光光度法 |
15 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 520 | N,N-,4-苯二胺分光光度法 |
16 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 520 | N,N-,4-苯二胺分光光度法 |
17 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 520 | N,N-,4-苯二胺分光光度法 |
18 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% | 520 | N,N-,4-苯二胺分光光度法 |
19 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | 520 | N,N-,4-苯二胺分光光度法 |
20 | 硫酸盐 | 10-200 | mg/L | 5% | 420 | 铬酸钡分光光度法 |
21 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 420 | 酚二磺酸光度法 |
22 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 700 | 钼酸铵分光光度法 |
23 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | 700 | 钼酸铵分光光度法 |
24 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% | 540 | 盐酸萘乙二胺 分光光度法合法 |
25 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | 540 | 盐酸萘乙二胺 分光光度法合法 |
26 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | 680 | 亚甲基蓝分光法 |
27 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 氟试剂分光光度法 |
28 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 吡啶-异-吡唑啉酮-酸比色法 | |
29 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 580 | 溴试剂分光光度法测定 |
30 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 420 | 乙酰丙酮分光光度法 |
31 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 蒸馏后4-氨基分光光度法 |
32 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 蒸馏后4-氨基分光光度法 |
33 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 470 | 对二甲氨基分光光度法 |
34 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 540 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 |
35 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 540 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 |
36 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 680 | 硅钼蓝分光光度法 |
37 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 甲基橙分光光度法测水中总碱度 |
38 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 甲基橙分光光度法测水中总碱度 |
39 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 470 | 酸性铬兰K分光光度法 |
40 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | 470 | 酸性铬兰K分光光度法 |
41 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 470 | 高铁光度法 |
42 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
43 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
44 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 锌试剂分光光度法 |
45 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 560 | 丁二酮肟分光光度法 |
46 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 560 | 丁二酮肟分光光度法 |
47 | 镍 | 0.10-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 540 | 丁二酮肟分光光度法 |
48 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 邻菲啰啉分光光度法 |
49 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 邻菲啰啉分光光度法 |
50 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 540 | 二苯碳酰二肼光度法 |
51 | 镉 | 0.03-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 双硫腙分光光度法 |
52 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 水杨基因荧光酮 |
53 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 水杨基因荧光酮 |
54 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 高分光光度法 |
55 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 540 | 过硫酸钾氧化-二苯碳酰二肼光度法 |
56 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 铬天青S分光光度法 |
57 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | 610 | 铬天青S分光光度法 |
58 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 560 | 3,5-Br2-PADAP分光光度法 |
59 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 470 | 硫氰酸盐分光光度法 |
60 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | 420 | -分光光度法 |
61 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | 420 | -分光光度法 |
62 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 420 | 比色法 |
63 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 铬箐R分光光度法 |
64 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | 420 | 甲亚胺-H酸分光光度法 |
65 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 470 | 双硫腙分光光度法 |
66 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 560 | 淀粉比色法 |
67 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 双硫腙分光光度法 |
68 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) | 470 | 铂钴比色法 |
69 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | 470 | 铂钴比色法 |
70 | 浊度(低) | 0.2-10.0 | NTU | ≤2%(F.S) | 680 | 硫酸肼与六次甲基四胺分光光度法 |
71 | 浊度(中) | 10.0-100.0 | NTU | ≤2%(F.S) | 680 | 硫酸肼与六次甲基四胺分光光度法 |
72 | 浊度(高) | 100-400 | NTU | ≤2%(F.S) | 680 | 硫酸肼与六次甲基四胺分光光度法 |
73 | 浊度(加高) | 400-1000 | NTU | ≤2%(F.S) | 680 | 硫酸肼与六次甲基四胺分光光度法 |
74 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) | 680 | 比色法 |
75 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 | 540 | 比色法 |
76 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | 470 | 比色法 |
77 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 520 | 比色法 |
78 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 660 | 分光光度法 |
![]() |