产品简介
通用技术规格CBR15CBR12CBR10类型两分频扬声器
详情介绍
通用技术规格 | CBR15 | CBR12 | CBR10 |
---|
类型 | 两分频扬声器,低音反射式 | 两分频扬声器,低音反射式 | 两分频扬声器,低音反射式 |
---|
频响范围(-10dB) | 46 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz |
---|
投射角度 | 水平 | 90° | 90° | 90° |
---|
垂直 | 60° | 60° | 60° |
---|
单元 | LF | 15" 锥形单元," 音圈 | 12" 锥形单元,2" 音圈 | 10" 锥形单元,2" 音圈 |
---|
HF | " 音圈,压缩驱动单元 | " 音圈,压缩驱动单元 | 1" 音圈,压缩驱动单元 |
---|
分频点 | kHz | kHz | kHz |
---|
额定功率 | 噪声 | 250W | 175W | 175W |
---|
程序 | 500W | 350W | 350W |
---|
峰值 | 1000W | 700W | 700W |
---|
标称阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
---|
SPL | 灵敏度(1W, 1m) | 96dB SPL | 96dB SPL | 94dB SPL |
---|
峰值 (计算) | 126 dB SPL | 125 dB SPL | 123 dB SPL |
---|
连接头 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 |
---|
材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
---|
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
---|
把手 | 侧面x2 | 侧面x2 | 顶部x1 |
---|
吊装孔 | 底部x2, 背部x1 (适用于M8 x 15mm 吊环螺栓) | 底部x2, 背部x1 (适用于M8 x 15mm 吊环螺栓) | 底部x2 ( 适用于M8 x 15mm 吊环螺栓) |
---|
支架插孔 | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) |
---|
外观尺寸 | 宽 | 455mm (") | 376mm (") | 308mm (1") |
---|
高 | 700mm (") | 601mm (") | 493mm (") |
---|
深 | 378mm (") | 348mm (") | 289mm (1") |
---|
净重 | kg ( lbs) | kg ( lbs) | kg ( lbs) |
---|
可选音箱支架 | 可选的扬声支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可选的扬声支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可选的扬声支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 |
---|




- 上一篇: Rode罗德NT2000大震膜电容人声录音话筒
- 下一篇: 代理Cubase10.5 Pro编曲音乐制作软件标
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。