CEM华盛昌LA-1017 二合一太阳能功率计/万用表
1.光照度宽量程测量
2.高精度和快速测量
3.数据保持功能
4.方便快捷的数据读取
5.可选计量单位
6.大值/小值
7.低电量提示
8.快速切换测量
万用表指标 | ||
功能 | 大量程 | 误差 |
直流电压 | 600V | ±0.5% |
交流电压 | 600V | ±1.2% |
直流电流 | 200mA | ±1.5% |
交流电流 | 20mA | ±2.0% |
电阻 | 20MΩ | ±0.8% |
短路测试 | 电阻<100Ω时蜂鸣 | |
太阳光照强度指标 | ||
显示 | 1999位计数 | |
量程 | 1999W/m2,634BTU(ft2h) | |
分辨率 | 1W/m2;1BTU(ft2h) | |
基本精度 | ±10W/m2[±3BTU/(ft2h)]或±5% | |
采样时间 | 0.25秒 | |
规格 | ||
尺寸 | 16274.544 mm | |
重量 | 308 g |
使用说明书1
保修卡1
表笔2
电池1
包装彩盒1
1.光照度宽量程测量
2.高精度和快速测量
3.数据保持功能
4.方便快捷的数据读取
5.可选计量单位
6.大值/小值
7.低电量提示
8.快速切换测量
万用表指标 | ||
功能 | 大量程 | 误差 |
直流电压 | 600V | ±0.5% |
交流电压 | 600V | ±1.2% |
直流电流 | 200mA | ±1.5% |
交流电流 | 20mA | ±2.0% |
电阻 | 20MΩ | ±0.8% |
短路测试 | 电阻<100Ω时蜂鸣 | |
太阳光照强度指标 | ||
显示 | 1999位计数 | |
量程 | 1999W/m2,634BTU(ft2h) | |
分辨率 | 1W/m2;1BTU(ft2h) | |
基本精度 | ±10W/m2[±3BTU/(ft2h)]或±5% | |
采样时间 | 0.25秒 | |
规格 | ||
尺寸 | 16274.544 mm | |
重量 | 308 g |
使用说明书1
保修卡1
表笔2
电池1
包装彩盒1
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。