飞利浦10W/20W LED T8灯管 经济型日光灯管 4000K/6500K
飞利浦10W/15W/20W日光灯管 飞利浦LED经济型灯管
飞利浦LED T8灯管特点与优势:
舒适
•自然舒适的光线,眼睛
•大角度的光学设计,使光线柔和,照度均匀
安全
•的绝缘保护电路,杜绝安全隐患
•过压保护,降低意外对产品造成的损坏
•严格执行IEC 安全准则
节能
•省电高达50%
•大大节省维护成本
•无汞无卤,无玻璃,为地球减压
可靠
•稳健的设计保证在-30-45度下使用无忧
•值得信赖的寿命标称值
•严格控制 tHD,EMC , 系统兼容无忧
产品应用的场所:
零售 仓储 办公室 学校 公共场所
飞利浦LED灯参数:
品规格 | 功率 | 长度 | 电压 | 灯头 | 寿命 | 光通量 | 角度 | 色温 | 显色性 | 功率因素 | 12NC | 小包装 |
LED灯管600mm 10W830 T8 CN I | 10 | 600 | 220-240 | G13 | 30,000 | 750 | 160 | 3000 | 80 | >0.9 | 929000297910 | 10 |
LED灯管600mm 10W840 T8 CN I | 10 | 600 | 220-240 | G13 | 30,000 | 800 | 160 | 4000 | 80 | >0.9 | 929000296810 | 10 |
LED灯管600mm 10W865 T8 CN I | 10 | 600 | 220-240 | G13 | 30,000 | 800 | 160 | 6500 | 80 | >0.9 | 929000296910 | 10 |
LED灯管1200mm 20W830 T8 CN I | 20 | 1200 | 220-240 | G13 | 30,000 | 1500 | 160 | 3000 | 80 | >0.9 | 929000298010 | 10 |
LED灯管1200mm 20W840 T8 CN I | 20 | 1200 | 220-240 | G13 | 30,000 | 1600 | 160 | 4000 | 80 | >0.9 | 929000296610 | 10 |
LED灯管1200mm 20W865 T8 CN I | 20 | 1200 | 220-240 | G13 | 30,000 | 1600 | 160 | 6500 | 80 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。