| 型号 | 3752000 |
| 量程(英寸) | ±2.00 |
| 量程( mm ) | ±50.8 |
| 灵敏度( mV / V/.OOl英寸) | 0.5 |
| 灵敏度( mV / V / mm ) | 19.7 |
| 主要阻抗( Q ) | 540 |
| 尺寸(英寸) | 9.95 |
| 维度 (英寸) | 5.5 |
| 重量(克) | 56 |
| 核心重量(克) | 5.2 |
| 温度范围 | -65°F to 275° F (-55°C to 135°C) |
| -65°F to 400° F (-55°C to 204°C) | |
| 输入电压: | 3 Vrms |
| 输入频率: | 400Hz - 10KHz |
| 线性度 | < ± 0.15% |
| 迟滞 | < 0.01% |
| 重复性 | < 0.01% |
| 振动 | 20 g to 2 KHz |
| 外壳 | 耐腐蚀镍铁合金 |
| 线圈形式 | 陶瓷/塑料 |
| 磁铁线 | 薄膜绝缘铜 |
| 铅线 | # 32 AWG特氟隆绝缘,长12英寸 |








所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。