CHP-240HE二氧化碳培养箱
二氧化碳培养箱 | CHP-80S | 80L | RT+5-50oC | 水套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内胆,CO²数字显示比例时间,配生物过滤器,紫外线**,带门温控制,配CO²专用阀 | ||
CHP-160S | 160L | |||||
CHP-240S | 240L | |||||
CHP-80Q | 80L | 气套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内胆,CO²数字显示比例时间,配生物过滤器,紫外线**,配CO²专用阀。 | ||||
CHP-160Q | 160L | |||||
CHP-240Q | 240L | |||||
CHP-80HE | 80L | RT+3-65oC | 升级型除以上功能外,水套式液晶显示同时显示温度浓度、时间、采用进口红外线探头,温度波动度±02℃ | |||
CHP-160HE | 160L | |||||
CHP-240HE | 240L |
铝合金框架,轻巧美观,生锈。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的**多了一份保障
R88L-EC-GM-05126-A R88L-EC-GM-03390-A WQS R88D-KN02L-ML2 R88D-KN01L-ML2 R88D-KNA5L-ML2 FSS WS-700R WS-755/ WS-705 WS-750/ WS-700 WQ-FDO WQ-401 WQ-COND WQ-201pH WQ-101 R88D-KN15F-ML2 R88D-KN10F-ML2 R88D-KN06F-ML2 R88D-KN50H-ML2 R88D-KN30H-ML2 R88D-KN20H-ML2
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。