CHP-240S二氧化碳培养箱 干燥箱
CHP-240S二氧化碳培养箱该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。结构特色:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。
二氧化碳培养箱 | CHP-80S | 80L | RT+5-50oC | 水套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内胆,CO²数字显示比例时间,配生物过滤器,紫外线**,带门温控制,配CO²专用阀 | ||
CHP-160S | 160L | |||||
CHP-240S | 240L | |||||
CHP-80Q | 80L | 气套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内胆,CO²数字显示比例时间,配生物过滤器,紫外线**,配CO²专用阀。 | ||||
CHP-160Q | 160L | |||||
CHP-240Q | 240L | |||||
CHP-80HE | 80L | RT+3-65oC | 升级型除以上功能外,水套式液晶显示同时显示温度浓度、时间、采用进口红外线探头,温度波动度±02℃ | |||
CHP-160HE | 160L | |||||
CHP-240HE | 240L |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。