SPX 系列低温生化培养箱
适用范围
本产品广泛应用于储藏培养基、血清、药品、环境试验等。
结构特点
>采用国际品牌绿色无氟环保型压缩机,效率高、能耗低。
>采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内清洁。
>采用微电脑液晶屏温度控制器,快速到达设定值且运转更加稳定。
>配有RS485 接口,用于联接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。
指数型号 | 控制范围 | 温度 分辨率 | 温度 波动度 | 电源 电压 | 工作 环境温度 | 功率 (W) | 工作室容积/ 工作室尺寸 | 外形尺寸 CM | 净重/毛重 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-80L | L型:-10~65℃ A型:-20~65℃ B型:-40~65℃ | 0.1℃ | 高温:±0.5℃ 低温:1℃ | AC220V 50Hz | +5~35℃ | 380W | 80L/40x37x55cm | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450W | 150L/45x42x85cm | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500W | 200L/45x45x85cm | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550W | 250L/48x49x107cm | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600W | 300L/52x50x117cm | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750W | 400L/58x54x127cm | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | 380W | 80L/40x37x55cm | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150A | 380W | 150L/45x42x85cm | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500W | 200L/45x45x85cm | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550W | 250L/48x49x107cm | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600W | 300L/52x50x117cm | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750W | 400L/58x54x127cm | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | 380W | 80L/40x37x55cm | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150B | 380W | 150L/45x42x85cm | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500W | 200L/45x45x85cm | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550W | 250L/48x49x107cm | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600W | 300L/52x50x117cm | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750W | 400L/58x54x127cm | 72x74x179 | 135/170 | |||||
备注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
SPX-300L
SPX-300L低温生化培养箱
SPX300L
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。