GDHS-2005C型高低温实验箱,控温范围:-65~100℃
一、适用范围:
GDH型系列高低温试验箱供工矿企业、实验室、科研单位等作高低温或湿热环境试验、检测之用。
二、产品特点:
1.镜面不锈钢工作室,四边圆弧型结构。
2.原装法国“泰康"全封闭压缩机,运行稳定,可靠。
3.微电脑温度控制器,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能,控温**,可靠。
4.风道循环系统由低噪音德国进口风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。
5.箱体左侧有一直径30mm测试孔,可供外接测试电源线和信号线使用。
6.可选配打印机。
三、技术参数:
型 号: | GDH-2005A(B/C) | GDH-2010A(B/C) | GDH-2025A(B/C) | GDH-2050A(B/C) |
控温范围: | A型:-20~100℃,B型:-40~100℃,C型:-65~100℃ | |||
控湿范围: | 无湿度 | |||
温度波动: | ±0.5℃ | |||
温度均匀度: | ±2℃ | |||
升温时间: | -40~100℃ ≤60min | |||
降温时间: | 25~-40℃ ≤90min | |||
电源电压: | A.B型:220V,50Hz; | A型:220V,50Hz, | 380V,50Hz | |
工作室尺寸: | 350×320×450mm | 400×500×500mm | 600×550×750mm | 700×800×890mm |
**装置: | 压缩机过热,风机过热,压缩机超压,缺相,过载,超温,缺水等各项保护功能 |
品名 | 型号 | 内胆尺寸 | 温度范围 | 备注 |
高低温湿热 | GDH-2005A型 | 350*320*450mm | 控温范围:-20~100℃ | * 原装法国“泰康"全封闭压缩机及进口制冷配件 |
GDH-2010A型 | 400*500*500mm | |||
GDH-2025A型 | 600*550*750mm | |||
GDH-2050A型 | 700*800*890mm | |||
GDH-2005B型 | 350*320*450mm | 控温范围:-40~100℃ | ||
GDH-2010B型 | 400*500*500mm | |||
GDH-2025B型 | 600*550*750mm | |||
GDH-2050B型 | 700*800*890mm | |||
GDH-2005C型 | 350*320*450mm | 控温范围:-65~100℃ | ||
GDH-2010C型 | 400*500*500mm | |||
GDH-2025C型 | 600*550*750mm | |||
GDH-2050C型 | 700*800*890mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。