
产品特点:
采用激光光散射式法传感器,全量程标定,保证仪器的长期稳定性以及可靠性
专用的传感器处理芯片,保证传感器的精度
精心电路设计,稳定时间短:大约3分钟;
结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样,是在线监测的因素;
内置通气泵,无须考虑安装方向,壁挂,平铺均可监测
使用范围:
室内空气净化系统、档案室、生产车间、仓库、机房、大中型公共场所,智能建筑、
家居、楼宇自控等测量的场所。
产品技术规格:
型号 | AS02-K34 |
电源 | 12-24VDC |
功率 | 1.8W /平均 |
检测参数及探测元件 | 激光颗粒传感器 |
可吸入颗粒物测量范围(当量换算值): | 0~1000μg/m3或0-50000粒/L |
最小检出粒子直径 | 0.3μm以上 |
相对误差 | ≦5% |
预热时间 | 3分钟 |
数据刷新 | 3秒 |
分辨率 | 1ug/m3 |
稳定性 | 使用周期内小于2% |
反应时间 | 小于3分钟 |
通讯接口 | Modbus RS485/(AS02-K3I)4-20ma可选 通讯速率9600(默认),14400,19200,28800,38400 bps(可设定),15KV防静电保护,3位独立地址,网络节点数64(可选) |
操作环境 | 0~50℃(32~122℉); 20~95%RH |
壳体材料 | 塑料外壳 |
防护等级 | IP20 |
存储条件 | -40~70℃(-40~158℉) |
重量/尺寸 | 38G / 100×68x36mm |
仪器版本 | V2.0 |
安装方向 | 任意方向 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。