技术规格 MAIN SPECIFICATIONS
滑枕插削长度 | Max.Slotting Length of ram | 630 | mm |
滑枕每分钟往复次数 | Number of ram strokes(per min) | 8,12,20,30 | r.p.m |
滑枕倾斜角度 | Indination of ram head | ±10° | deg |
刀具支承面至床身前壁距离 | Distance between tool holding surface and colunmn front | 1120 | mm |
刀夹头T型槽宽度 | Collet for slotting tool with sidth of Table | 22H11 | mm |
工作台面至滑架下端距离 | Distance between workable and the lower side of slide | 800 | mm |
工作台纵向动距离 | Max .longitudinal travel of table | 1000 | mm |
工作台横向移动距离 | Max longitudinal travelof table | 700 | mm |
工作台横进给量 | Range of table longitudinal and transverse feeds ram storke | 0.10,0.20,0.32,0.54,0.80,1.30 | mm/per |
工作台回转进给量 | Rang of table rotary feed deg per ram storke | 3`,6`,9`36``,16`12``,24`,39` | deg/per |
工作台直径 | Diameter of the worktable | 1120 | mm |
工作台荷重 | Max.weight of the worktable | 2000 | kg |
工作台T型槽宽度 | Width of main drive motro | 22H11 | mm |
主传动电机功率 | Power of main drive motor | 10 | kw |
切削力 | Max Cutting force | 2000 | N |
机床净重(约) | Machine net weight(approx) | 11 | t |
机床轮廓尺寸(长*宽*高) | Overall dimension(L*w*H) | 3580*2390*3660 | mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。