Vces=6500V系列
产品型号 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc (W) | 封装 | 技术文档 |
Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||||
FZ200R65KF2 | 200 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.033 | 3800 | IHV 73mm | ![]() |
FZ200R65KF1 | 200 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.033 | 3800 | IHV 73mm | ![]() |
FZ400R65KF2 | 400 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.017 | 7350 | IHV 130mm | ![]() |
FZ400R65KF1 | 400 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.017 | 7400 | IHV 130mm | ![]() |
FZ600R65KF2 | 600 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.011 | 11500 | IHV 190mm | ![]() |
FZ600R65KF1 | 600 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.011 | 11400 | IHV 190mm | ![]() |
FD200R65KF1-K | 200 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.033 | 3800 | IHV 130mm | ![]() |
FD400R65KF1-K | 400 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.017 | 7400 | IHV 190mm | ![]() |
DD200S65K1 | 200 | - | - | - | 0.063 | 600K | IHV 130mm | ![]() |
DD400S65K1 | 400 | - | - | - | 0.032 | 1200K | IHV 130mm | ![]() |
DD600S65K1 | 600 | - | - | - | 0.021 | 1800K | IHV 130mm | ![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。