品牌: | 索尼 | 类型: | 投影仪 |
随机附件 | 遥控器 ×1 遥控器电池(一对) ×1 电源线 ×1 VGA线 ×1 快速入门指南 ×1 用户手册CD ×1 保修卡 ×1 镜头盖 ×1 |
保修政策 | 整机两年,灯泡半年保修 |
生产厂家 | 苏州佳士达光电有限公司 |
产地 | 江苏苏州 |
产品类型 | 商用 |
机型颜色 | 黑色 |
投影画面尺寸 | 60-300英寸 |
国标亮度 | 5000流明以上 |
亮度均匀值 | 60% |
标准分辨率 | 超高清(1920*1200) |
对比度 | 3000:1 |
投影光源 | 超高压汞灯泡 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | DLP |
灯泡寿命 | 正常/经济 2000/2500hrs |
灯泡功率 | 465W |
变焦方式 | 手动 |
聚焦方式 | 手动 |
投影距离 | 1.38-11.05米 |
屏幕宽高比例 | 16:10 |
投影比例 | 1.07-1.71 |
垂直扫描频率 | 24-120Hz |
水平扫描频率 | 15-102kHz |
支持的色彩数 | 10.7亿色 |
梯形校正 | 垂直/水平 |
校正范围 | -30 - +30°C |
变焦倍数 | 1.6 |
投影方式 | 正投/背投 |
输入接口 | 1×Computer in(D-sub 15pin) 2×HDMI 1×Composite Video in (RCA) 1×S-Video in (Mini DIN 4pin) 1×音频输入(Mini Jack) 1×音频L/R输入(RCA×2) 1×麦克风输入(Mini Jack) |
输出接口 | 1×音频输出(Mini Jack) 1×Monitor out (D-sub 15pin) |
无线功能 | 无 |
其他功能 | VIDI,用户设置保存,快速冷却,高海拔模式,画面冻结/画面隐藏,智能遮屏,信号快速搜索,兼容HDTV,边角调整,数码变焦,兼容隐匿式字幕,ISFM |
控制接口 | 1×USB(Type A) 1×USB(Type Mini B) 1×RS232(DB-9针) 1×网络端口(RJ45) |
扬声器 | 10W×2 |
是否支持2D转3D | 不支持 |
操作系统 | 无操作系统 |
电源电压 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
电源功耗 | 620W,待机功率:<0.5W |
产品噪音 | 正常模式:39dB,经济模式:36dB |
产品尺寸 | 446mm×336mm×152mm |
产品重量 | 6.7 kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。