小型履带式收获脱粒一体机 全喂入式小型水稻联合收割机 现货
券¥ 50 满3000元用现在领取 | 券¥ 100 满6500元用现在领取 | 券¥ 200 满10000元用现在领取 | 券¥ 500 满50000元用现在领取 |
结构形式 | 履带式全喂入 | |
割幅 | 1000 | |
喂入量 | 1500kg/s | |
收割率 | 2-3亩/h | |
配套动力 | YJ195FD | |
耗油量 | ≤1.8kg/亩 | |
破损率 | 水稻% | 小麦% |
合格指标值≤1.5 检测值 0.17 | 合格指标值≤1.0 检测值 0.46 | |
含杂率 | 合格指标值≤2.0 检测值 0.88 | 合格指标值≤2.0 检测值 1.48 |
总损失率 | 合格指标值≤3.0 检测值 1.06 | 合格指标值≤3.0 检测值 0.99 |
使用可靠性 | ≥98% | |
总重量 | 450Kg | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 2720*1300*1210 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。