详细参数以及配置
外形尺寸(cm) | 760*200*300 | |
钻孔深度(m) | 3-16 | |
钻孔直径(cm) | 150-800 | |
卷扬机起重(T)/功率(kw) | 2/7.5 | |
旋转电机功率(kw) | 1.5 | |
油泵电机功率(kw) | 7.5 | |
发动机组 | 发动机功率(kw) | 全柴490-4108 |
发电机功率(kw) | 20-40 | |
轮胎规格 | 650-16/750-16 | |
变速箱 | 130-140高低速 | |
方向 | 液压方向助力 | |
操作 | 在固定位置可前后移动、旋转360°,电动行走 | |
回转角度 | 360° | |
行走速度(km/h) | 40 | |
爬坡能力 | 50° | |
整车重量(T) | 7.8 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。