产品特点:
- 采用LED显示,测量结果直观准确
- 仪器具有手动温度补偿功能
- 二点标定(静态和动态标定)
- 静态和动态两种测量
- 仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能
- 仪器外型美观轻巧
产品参数:
参数名称 | 参数值 | |
稳定性 | (±0.02pNa±1个字)/3h | |
测量参数 | pNa、Na+浓度值 | |
测量范围 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+浓度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
分辨率 | pNa | 0.01pNa |
基本误差 | pNa | ±0.02pNa±1个字 |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ |
标定 | 二点标定(静态和动态标定) | |
标定 | 静态和动态测量 | |
显示 | LED | |
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。