一、精密脉冲声级计HC-SJ10产品介绍
是一种数字化、模块化多功能声级计。
二、精密脉冲声级计HC-SJ10产品参数
由于配置不同,主要技术性能也略有差异,详情见下表:常规尺寸:220×68×27(mm)质量:230g。
三、产品特点
精密脉冲声级计采用了新数字信号处理芯片及的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。
注:下述频率范围指传感器的频率范围,仪器测量的频率范围均为10Hz~20kHz
灵敏度级 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
频率计权 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
频率范围 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
测量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本机噪声 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合标准 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 |
显示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜单 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 |
输出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采样频率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
积分功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。