型 号 | 单 位 | SESI-20/28 |
螺杆直径 | mm | 20 |
螺杆长径比 | l/d | 28 |
螺杆转速范围 | rpm | 0-120 |
额定线速度 | m/min | 0-10 |
产量 | kg/h | 5 |
线材尺寸 | mm | Φ1.75 |
线径精度 | mm | ±0.02 |
主机功率 | kw | 3 |
总功率 | kw | 8 |
长×宽×高 | mm | 2596×913×1500 |
广州市普同实验分析仪器有限公司
免费会员
Product Display
型号单 位SESI-20/28螺杆直径mm20螺杆长径比l/d28螺杆转速范围rpm0-120额定线速度m/min0-10产量kg/h5线材尺寸mmΦ1
型 号 | 单 位 | SESI-20/28 |
螺杆直径 | mm | 20 |
螺杆长径比 | l/d | 28 |
螺杆转速范围 | rpm | 0-120 |
额定线速度 | m/min | 0-10 |
产量 | kg/h | 5 |
线材尺寸 | mm | Φ1.75 |
线径精度 | mm | ±0.02 |
主机功率 | kw | 3 |
总功率 | kw | 8 |
长×宽×高 | mm | 2596×913×1500 |
请选择省份
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。