- FEH-五軸搖籃式系列
FEH-255
- 盤面直徑Ø255。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 可依客戶需求選配日製渦桿渦輪。
- 傾斜軸採用新型全圓周環抱式剎車,剎車力道均衡,不偏擺;鎖緊面積,更大鎖緊力、無震動、無需剎車延時;高扭力、紮實的剛性密封結構,確保切削品質。
- 支撐座採用全圓周環抱式剎車,及大孔徑日製滾柱軸承。

型號 | 單位 | FEH-255 | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø255 | |||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø80H7 | |||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø80 | |||
90°垂直高度 | mm | 235 | |||
0°水平高度 | mm | 315 | |||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
傾斜軸導鍵寬度 | mm | Ø18h7 | |||
最小設定角度 | deg. | 0.001 | |||
伺服器馬達型號 | 馬達廠牌 | 旋轉軸(直軸) | 傾斜軸(手動) | ||
FANUC | α8i / ß12is | α4i / ß8is | |||
三菱 | HF-154S | HF-104S | |||
分割精度 | sec. | 50 | 15 | ||
重複精度 | sec. | 8 | 6 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm² | N.m | - | - | |
油壓 | N.m | 1000 (25-30 kg/cm²) | 700 (25-30 kg/cm²) | ||
齒數比 | - | 1:120 | 1:120 | ||
盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | 22.2 | 22.2 | ||
容許負載容量 | 0°水平 | kg | 110 | ||
0°-90°在傾斜 | kg | 75 | |||
容許切削力 (鎖緊狀態) | F | N | 16000 | ||
FxL | N.m | 750 | |||
FxL | N.m | 700 | |||
渦輪容許扭矩 | N.m | 380 | |||
可傾斜角度 | kg/cm² | +30~-120 | |||
容許貫性 | J=W.D²/8 | deg. | 0.9 | ||
轉台重量(不含馬達) | kg | 350 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。