- SUHI-齒式油壓數控系列
SUHI-255N
- 盤面直徑Ø255。
- 採用三片式離合齒,精度可達±5秒。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 最小分度有1°或5°。
- 可依要求選配日製渦桿渦輪。
- 大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵製造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐重切削能力及精度高之特性。
其他型號 SUHI-320N SUHI-400N
詢價

型號 | 單位 | SUHI-255 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø255 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø50H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø50 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 160 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 205 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
底部導鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
最小設定角度 | deg. | 1° or 5° | ||
分割精度 | sec. | ±5 | ||
重覆精度 | sec. | ±1 | ||
鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm² | 35 | |
鎖緊扭矩 | N.m | 1750 | ||
伺服馬達型號 | FANUC | - | α4i / ß8is | |
三菱 | - | HF-154S | ||
齒數比 | - | 1 : 120 | ||
盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | 33.3 | ||
容許負載容量 | 立式 | kg | 125 | |
臥式 | kg | 300 | ||
使用尾座 | kg | 300 | ||
容許切削力 | F | N | 16000 | |
FxL | N.m | 1750 | ||
FxL | N.m | 3000 | ||
渦輪容許扭矩 | N.m | 250 | ||
容許貫性 | J=W.D²/8 | kg.m² | 3 | |
轉台重量(不含馬達) | kg | 125 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。