名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | ℃ | ±℃ |
相对湿度 | 0~99%RH | % | ±3% RH |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
风 速 | 0~70m/s | m/s | ±(+)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | ± | |
大气压力 | 10~1100hPa | hPa | ±hPa |
土壤温度 | -50~+80℃ | ℃ | ±℃ |
土壤湿度 | 0~99% | % | ±3%RH |
总辐射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 |
可以根据用户需求拓展配置:日照时数、光照度、土壤PH值、土壤EC值、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合辐射传感器等各种气象要素传感器。 可加装LED显示屏(交流电供电),大小可调,实时采集到的气象数据及其他设定的信息。 | |||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
专用支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统(选配) | 避雷针及附属配件 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。