型号 | 总重量 | 全长 | 开口宽度 | 使用油压 | 适配挖机重量 | 长宽高 |
BYcS60RT | 700 | 1950 | 206 | 32 | 6T-12T | 1950450520 |
BYCS150RT | 1300 | 2500 | 350 | 32 | 10T-20T | 2500600750 |
BYCS250RT | 2300 | 2800 | 450 | 32 | 20T-30T | 28007001000 |
BYCS350RT | 3150 | 3370 | 600 | 32 | 35T-45T | 33708001200 |
BYCS450RT | 4900 | 3900 | 800 | 32 | 40T-50T | 39008801350 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。