型 号 | 研磨腔体积(L) | 主机功率(KW) | 处理量(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
WS-5 | 5 | 4 | 50-200 | 1200x900x1550 | 400 |
WS-20 | 20 | 22 | 100-300 | 1850x1050x1750 | 900 |
WS-30 | 30 | 30 | 200-500 | 2100x1100x1900 | 1200 |
WS-50 | 50 | 45 | 300-800 | 2300x1350x1700 | 1800 |
莱州市万凯机械有限公司
免费会员
型 号 | 研磨腔体积(L) | 主机功率(KW) | 处理量(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
WS-5 | 5 | 4 | 50-200 | 1200x900x1550 | 400 |
WS-20 | 20 | 22 | 100-300 | 1850x1050x1750 | 900 |
WS-30 | 30 | 30 | 200-500 | 2100x1100x1900 | 1200 |
WS-50 | 50 | 45 | 300-800 | 2300x1350x1700 | 1800 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。