主要技术参数:
容 积 | 15L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | |
料桶规格mm | Ø250200 | Ø600500 | Ø750600 | Ø750800 | Ø1000850 | Ø12501000 | |
公转电机 KW | 1.1 | 5.5 | 7.5 | 11 | 30 | 55 | |
公转转速(变频调速)RPM | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-33 | 0-33 | |
自转转速(变频调速)RPM | 0-75 | 0-75 | 0-75 | 0-60 | 0-42 | 0-40 | |
刮壁转速(变频调速)RPM | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-33 | 0-33 | |
真空度MPa | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | |
升降行程mm | 300 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | |
机器重量kg | 300 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4500 | |
外型尺寸 | 长mm | 700 | 1700 | 2170 | 2300 | 1900 | 2350 |
宽mm | 400 | 650 | 950 | 1080 | 1100 | 1350 | |
高mm | 1700 | 1700 | 2080 | 2400 | 3960 | 4300 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。