水利工程扒渣机 矿山电耙机 力昇 zwy70型巷道出渣机器
:
型号项目 | ZWY50 | ZWY 60 | ZWY 80 | ZWY 100 | ZWY 120 |
生产率(立方) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
行走方式 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 |
装载方法 | 前装后卸 | 前装后卸 | 前装后卸 | 前装后卸 | 前装后卸 |
工作机构 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 |
动力形式 | 电液 | 电液 | 电液 | 电液 | 电液 |
液压控制方式 | 多路阀 | 多路阀 | 多路阀 | 多路阀 | 多路阀 |
刮板转动形式 | 单链单驱动 | 单链单驱动 | 单链单驱动 | 单链单驱动 | 单链单驱动 |
装渣宽度mm | 2200 | 2450 | 3000 | 3050 | 3550 |
扒取高度mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 |
卸渣高度mm | 1500(可调节) | 1500(可调节) | 1750(可调节) | 1800(可调节) | 2000(可调节) |
挖掘深度mm | 230 | 230 | 300 | 350 | 400 |
行走速度km/h | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
履带宽度mm | 1650 | 1750 | 1850 | 2200 | 2400 |
离地间隙mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
卸载距离mm | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 |
爬坡能力(<度) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
刮板速度(m/s) | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 |
功率kw | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 |
工作压力mpa | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
工作油温(<度) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
整机尺寸mm | 580017001800 | 580017501850 | 620018501650 | 650020001750 | 680020201800 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。