斜坡用履带扒渣机 力昇 zwy80刮板扒装机 大型履带挖掘式装载机
:
型号项目 | ZWY60 | ZWY80 | ZWY100 | WDZL120 |
生产率(立方) | 60 | 80 | 100 | 120 |
行走方式 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 |
装载方法 | 前装后卸 | 前装后卸 | 前装后卸 | 前装后卸 |
工作机构 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 |
动力形式 | 电液 | 电液 | 电液 | 电液 |
液压控制方式 | 多路阀 | 多路阀 | 多路阀 | 多路阀 |
刮板转动形式 | 单链单驱动 | 单链单驱动 | 单链单驱动 | 单链单驱动 |
装渣宽度mm | 2450 | 3000 | 3050 | 3550 |
扒取高度mm | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 |
卸渣高度mm | 1500 | 1750 | 1800 | 2000 |
挖掘深度mm | 230 | 300 | 350 | 400 |
行走速度km/h | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
履带宽度mm | 1750 | 1850 | 2200 | 2200 |
离地间隙mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
卸载距离mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 |
爬坡能力(<度) | 28 | 28 | 28 | 28 |
刮板速度(m/s) | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 |
功率kw | 22 | 22 | 30 | 25 |
工作压力mpa | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
工作油温(<度) | 85 | 85 | 85 | 85 |
整机尺寸mm | 570017501650 | 620018501650 | 650020001750 | 680020201800 |
整机重量kg | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 |
作业空间>m | 2.22.2 | 2.52.5 | 33 | 3.53.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。