青海轮式扒渣机 zwy70型矿用挖掘式装载机 力昇 井巷耙渣机
:
生产率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
整机长度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 | 6500 |
整机宽度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
整机高度mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |
轴距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 |
轮距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 |
矿料尺寸mm | 450550 | 450600 | 450600 | 550650 | 550650 | 980650 |
离地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整机重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5 |
后架举升高度mm | 1550(可调节) | 1650(可调节) | 1750(可调节) | 1850(可调节) | 1850(可调节) | 2250(可调节) |
装车高度mm | 1350(可调节) | 1500(可调节) | 1500(可调节) | 1600(可调节) | 1700(可调节) | 1700(可调节 |
装车长度mm | 2000(可调节) | 2200(可调节) | 2200(可调节) | 3000(可调节) | 3000(可调节) | 3000(可调节) |
扒斗离铲口距离mm | 1200(可调节) | 1400(可调节) | 1400(可调节) | 1500(可调节) | 1500(可调节) | 1600(可调节) |
扒斗举升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600 |
功率kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 22 |
大臂摆动角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司机离地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
输送带坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
适应作业空间M | 1.81.8 | 22 | 2.22.2 | 2.52.5 | 33 | 3.53.5 |
轮胎型号(实芯) | 650-10 | 289-15 | 289-15 | 289-15 | 289-15 | 825-15 |
车轿型号(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
传动轴 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驱动方式(流速630) | 马达四驱 | 马达四驱 | 马达四驱 | 马达四驱 | 马达四驱 | 马达四驱 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。