上海新诺 HGZ-H500光照培养箱 光照催芽成长实验箱
HGZ-H500光照培养箱技术参数:
型号 | 容积L | 内部尺寸cm | 外形尺寸cm | 包装尺寸cm | 功率w | 净重/毛重kg |
HGZ-H500 | 500 | 6665120 | 8599184 | 97110203 | 3000 | 170/235 |
控温范围 | 有光照:10~50℃ ;无光照:5~50℃ ;自动化霜 | |||||
温度波动性 | ±1.5℃ | |||||
温度均匀性 | ±2℃ | |||||
光照度 | 12000LX ;五级可控 | |||||
制冷剂 | R134a(无氟环保制冷剂) | |||||
电源 | 220V±10% 50Hz | |||||
工作环境温度 | 5~35℃ | |||||
工作时间 | 连续 | |||||
注:标配:隔板3块 ☆不可用于长时间冷藏保存 | ||||||
性能参数测试在空在条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。