产品概要
l 室内P6 16扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点,再焊接到PCB板上而成显示单元块。
l 此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等。
l 通过信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片。
l 此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏。
1. 产品参数(环境温度条件:25℃)
产品名称 | 室内P6十六扫全彩表贴三合一单元板 | |
光学特性 | LED封装方式 | SMD 3528黑灯灯 |
红光芯片 | 厦门乾照 | |
红光芯片尺寸 | 7mil | |
绿光芯片 | 武汉华灿 | |
绿光芯片尺寸 | 6*8 mil | |
蓝光芯片 | 武汉华灿 | |
蓝光芯片尺寸 | 6*8 mil | |
水平可视角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
垂直可视角度 | ≥140(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥2400CD/㎡ | |
像素点间距 | 6mm | |
像素密度 | 27777Dots/㎡ | |
像素构成 | 1RGB | |
单元板分辨率 | 64*32=2048Dots | |
驱动方式以及IC | 十六扫(恒流)中国台湾聚积5020 | |
视距 | 5m~40m | |
物理特性 | 单元板尺寸(长*宽*高) | 384mm*192mm*14mm |
单元板重量 | 250±10g | |
单元板变形高度 | ≤ | |
结构特点 | 灯驱合一 | |
电学特性 | 输入电压(直流) | |
电流 | 5A | |
单元板功率 | 30W | |
平均时间 | ≥1万小时 | |
使用寿命 | ≥5万小时 | |
像素失控率 | ﹤1/100000 | |
使用环境 | 使用环境 | 室内 |
工作温度范围 | -20至50℃ | |
工作湿度范围 | 10%至90% RH | |
存储温度范围 | 0至40℃ | |
存储湿度范围 | 30%至60% RH |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。