商品名称:工业气瓶
商品介绍:我公司生产的高压铝合金气瓶,广泛用于工业特种气体、标准气体、混合气体和高纯度气体的充装。按照用户充装气体的特殊要求,可对气瓶的内表面进行抛光、镀层、涂层处理,提高气瓶内表面的充装和储存质量。
工业用标准气瓶(Industrial Standard Gas Cylinder) | |||||||||||||
品号 Part No. | 型号 Model | 外径 Outside Diameter | 容积 Water Capacity | 壁厚 Wall Thickness | 工作压力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | ||
I1 | 82 | 150 | 235 | ||||||||||
I2 | 89 | 3 | 150 | 167 | |||||||||
I3 | LWH89--15 | 89 | 150 | 208 | |||||||||
I4 | 89 | 6 | 150 | 269 | |||||||||
I5 | 89 | 150 | 350 | ||||||||||
I6 | LWH108--15 | 108 | 12 | 150 | 340 | ||||||||
I7 | 140 | 150 | 410 | ||||||||||
I8 | 140 | 150 | 1 | 500 | |||||||||
I9 | 140 | 150 | 580 | ||||||||||
I10 | 140 | 150 | 662 | ||||||||||
I11 | 140 | 48 | 150 | 1 | 741 | ||||||||
I12 | LWH159--15 | 159 | 38 | 150 | 495 | ||||||||
I13 | LWH159--15 | 159 | 48 | 150 | 1 | 605 | |||||||
I14 | 159 | 61 | 150 | 730 | |||||||||
I15 | LWH203-1-15 | 203 | 1 | 1 | 150 | 1 | 746 | ||||||
I16 | 203 | 122 | 1 | 150 | 1 | 900 | |||||||
I17 | LWH232--15 | 232 | 122 | 150 | 4 | 714 | |||||||
I18 | 232 | 183 | 150 | 2 | 1008 | ||||||||
I19 | 232 | 244 | 150 | 3 | 7 | 1300 | 5 | ||||||
I20 | 250 | 305 | 200 | 290 | 5 | 1500 | 5 |
马腾
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。