2019功德林月饼 |
上海功德林素食工业有限公司 | ||||||||
2019年盒装月饼 产品规格表 | ||||||||
品名 | 条形码 | 产品规格 | 零售价/元 | 包装规格 | 外箱规格 | 保质期 | 外箱码 | 备注 |
功德金秋 | 6923466300191 | 648克/盒 | 12盒/箱 | 440*425*300mm | 60天 | 外箱后四位3109 | ||
功德 | 6923466300054 | 656克/盒 | 12盒/箱 | 430*430*260mm | 60天 | 外箱后四位3116 | ||
功德金鼎 | 6923466302713 | 656克/盒 | 12盒/箱 | 430*430*260mm | 60天 | 外箱后四位3192 | ||
功德月圆 | 6923466300047 | 480克/盒 | 10盒/箱 | 470*348*370mm | 60天 | 外箱后四位3130 | ||
鲜花月 | 6923466317281 | 480克/盒 | 12盒/箱 | 475*475*250mm | 60天 | 外箱6923466317298 | ||
无添加蔗糖月饼 | 6923466302126 | 470克/盒 | 10盒/箱 | 535*400*340mm | 60天 | 外箱后四位3178 | ||
功德金缘 | 6923466300153 | 480克/盒 | 10盒/箱 | 590*470*370mm | 60天 | 外箱后四位3185 | ||
功德明月 | 6923466315102 | 635克/盒 | 6盒/箱 | 695*355*260mm | 60天 | 外箱6923466315171 | ||
功德映月 | 6923466300078 | 720克/盒 | 6盒/箱 | 645*405*265mm | 60天 | 外箱后四位3147 | ||
功德华月 | 6923466303512 | 540克/盒 | 10盒/箱 | 490*490*220mm | 60天 | 外箱6923466315751 | ||
功德满月 | 6923466318134 | 456克/盒 | 10盒/箱 | 60天 | 6923466318141 | 桃山皮 | ||
功德和月 | 6923466316857 | 728克/盒 | 6盒/箱 | 645*405*265mm | 60天 | 6923466316864 | ||
功德彩月 | 6923466318158 | 408克/盒 | 10盒/箱 | 60天 | 6923466318165 | 馅中馅爆浆 | ||
功德万福 | 6923466300146 | 660克/盒 | 4盒/箱 | 470*470*270mm | 60天 | 外箱后四位3154 | ||
功德圆满 | 6923466300337 | 798克/盒 | 6盒/箱 | 710*395*295mm | 60天 | 外箱后四位3161 | ||
功德无量 | 6923466300160 | 640克/盒 | 6盒/箱 | 720*370*280mm | 60天 | 外箱6923466314426 | ||
仙月无花果 | 6923466318455 | 640克/盒 | 10盒/箱 | 60天 | 6923466318479 | |||
功德静缘 | 6923466319384 | 640克/盒 | 60天 | 6923466319391 |
功德林经典月饼 2018新品优惠中 >> |
【名 称】功德林--功德金秋 | 【名 称】功德林--功德 |
【名 称】功德林--功德金鼎 | 【名 称】功德林--功德月圆 |
【名 称】功德林--如意鲜花月 | 【名 称】功德林--功德金缘 |
【名 称】功德林--无添加蔗糖 | 【名 称】功德林--仙月无花果 |
【名 称】功德林--功德明月 | 【名 称】功德林--素玖月 |
【名 称】功德林--功德映月 | 【名 称】功德林--功德华月 |
【名 称】功德林--功德满月(台式桃山皮) | 【名 称】功德林--功德和月 |
【名 称】功德林--功德彩月(台式桃山皮) | 【名 称】功德林--功德万福 |
【名 称】功德林--功德圆满 | 【名 称】功德林--功德无量 |
仟渔 | https:/// |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。