规格参数:
[测定项目] | COD,氨氮,总磷,浊度等 |
[测定范围] | COD:2-10000mg/L(分段) 氨氮:-60mg/L(分段) 总磷:-20mg/L(分段) 浊度:-400NTU |
[测定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10%COD>50mg/L,≤±5% 氨氮:≤±10% 总磷:≤±5% 浊度:≤±5% |
[检出限] | COD:/L 氨氮:/L 总磷:/L 浊度: |
[测定时间] | COD:20分钟 氨氮:10~15分钟 总磷:35~50分钟 浊度:1分钟 |
[重 复 性] | ≤±5% |
[光源寿命] | 10万小时 |
[光学稳定] | ≤/10分钟 |
[抗氯干扰] | COD:[Cl-]﹤1000mg/L无影响[Cl-]﹤4000mg/L(可选) 氨氮:─ 总磷:─ 浊度:─ |
[比色方式] | COD:比色管、比色皿 氨氮:比色管、比色皿 总磷:比色管、比色皿 浊度:比色皿 |
[存储数据] | 万 |
[曲线数量] | 166条 |
[显示方式] | 彩色液晶(320X240) |
[通讯接口] | USB/红外(选配) |
[供电方式] | 电源适配器/高能电池/220V交流电源/汽车电源 |
[消解温度] | COD:165℃±℃ 氨氮:─ 总磷:120℃±℃ 浊度:─ |
[消解时间] | COD:10分钟 氨氮:─ 总磷:30分钟 浊度:─ |
[定时开关] | COD:3个 氨氮:3个 总磷:3个 浊度:─ |
[批处理量] | COD:4/15/30支(可选)水样 氨氮:20支水样(可扩展) 总磷:4/15/30支(可选)水样 浊度:不限 |
[产品型号] | 5B-2H(V8) |
[产品名称] | 便携式多参数水质测定仪 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。