规格参数:
[测定项目] | COD 氨氮 总磷 浊度 |
[测定范围] | COD:2-10000mg/L(分段) 氨氮:-100mg/L(分段)总磷:-5mg/L(分段) 浊度: |
[测定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% 氨氮:≤±10% 总磷:≤±5% 浊度:≤±5% |
[检出限] | COD:/L 氨氮:/L 总磷:/L 浊度: |
[测定时间] | COD:20分钟 氨氮:10-15分钟 总磷:35-50分钟 浊度:1分钟 |
[重 复 性] | ≤±5% |
[光源寿命] | 10万小时 |
[光学稳定] | ≤±/20分钟 |
[抗氯干扰] | DOD:[Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) |
[存储数据] | 万 |
[曲线数量] | 219条 |
[显示方式] | 彩色液晶(分辨率320x240) |
[通讯接口] | USB/红外(选配) |
[供电方式] | 220V交流电源 |
[产品型号] | 5B-3B(V8) |
[产品名称] | 多参数水质测定仪 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。