水分测定仪DSH-16A
产品名称 | 型号 | 外形尺寸长×宽×高 | 主要技术参数 | 重量 (KG) | 出厂价 (元) |
水分范围:;称量值:100g;精 | |||||
DSH-16 | 370×330×215 | 度:5mg;水分刻度精度:%;加热源:卤素 | 10 | 7000 | |
0-99min;温度间隔:1℃;秤盘尺寸:90mm。 | |||||
水分范围:;称量值:100g;精 | |||||
水分测定仪 | DSH-16A | 370×330×215 | 度:2mg;水分刻度精度:%;加热源:卤素灯;加热温度范围:室温-160℃;加热时间: | 10 | 7800 |
0-99min;温度间隔:1℃;秤盘尺寸:90mm。 | |||||
水分范围:;称量值:100g;精 | |||||
DSH-20A | 370×330×215 | 度:1mg;水分刻度精度:%;加热源:卤素 | 10 | 8800 | |
0-99min;温度间隔:1℃;秤盘尺寸:90mm。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。