您好,欢迎来到全球资源网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

洛阳达森科精密轴承有限公司

免费会员
手机逛
洛阳达森科精密轴承有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:洛阳达森科精密轴承有限公司>> 交叉滚子型转盘轴承

交叉滚子型转盘轴承

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:转盘轴承
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-01-22 09:38:31
  • 浏览次数:9
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球资源网

洛阳达森科精密轴承有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:61条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-01-22
  • 最近登录:2023-01-22
  • 联系人:赵先生

暂无信息

产品简介

详情介绍

        单排交叉滚子型转盘轴承,由两个套圈组成,结构紧凑、重量轻、制造精度高,装配间隙小,对安装精度要求高,滚柱为1:1交叉排列,能同时承受轴向力、倾覆力矩和较大的径向力,根据客户使用场合的不同可以分别选择带有内齿或外齿的齿圈,安装和使用方便。被广泛地用于起重运输,工程机械和产品上。

                                            

轴承型号

Designation

外形尺寸

Dimensions

安装孔尺寸

Mounting Hole Size

齿轮参数

Gear Data

额定负荷Basic load ratings 重量Weight
无齿式 外齿式 内齿式 D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa(10kN) kg
No Gear External Gear Internal Gear
110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75 566 434 20 18 5 630 123 365 74 60 0.5 104 80
  112.25.500 114.25.500 602 398 75 566 434 20 18 6 630 120 360 62 60 0.5 104 80
110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75 626 494 20 18 5 690 135 425 86 60 0.5 116 90
  112.25.560 114.25.560 662 458 75 626 494 20 18 6 690 112 426 112 60 0.5 116 90
110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75 696 564 24 18 6 774 126 492 83 60 0.5 130 100
  112.25.630 114.25.630 732 528 75 696 564 24 18 8 776 94 488 62 60 0.5 130 100
110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75 776 644 24 18 6 852 139 570 96 60 0.5 149 110
  112.25.710 114.25.710 812 608 75 776 644 24 18 8 856 104 568 72 60 0.5 149 110
110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82 878 722 30 22 8 968 118 632 80 65 0.5 185 170
  112.28.800 114.28.800 922 678 82 878 722 30 22 10 970 94 630 64 65 0.5 185 170
110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 8 1064 130 736 93 65 0.5 209 190
  112.28.900 114.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 10 1070 104 730 74 65 0.5 209 190
110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 10 1190 116 820 83 65 0.5 233 210
  112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 12 1188 96 816 69 65 0.5 233 210
110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 10 1300 127 940 95 65 0.5 262 230
  112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 12 1308 106 936 79 65 0.5 262 230
110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 12 1452 118 1044 88 75 0.5 321 350
  112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 14 1456 101 1036 75 75 0.5 321 350
110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 12 1608 131 1188 100 75 0.5 358 400
  112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 14 1610 112 1190 86 75 0.5 358 400
110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 14 1820 127 1386 100 75 0.5 412 440
  112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 16 1824 111 1376 87 75 0.5 412 440
110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 14 2016 141 1568 113 75 0.5 460 500
  112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 16 2016 123 1568 99 75 0.5 460 500
110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 16 2272 139 1728 109 90 0.5 686 900
  112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 18 2268 123 1728 97 90 0.5 686 900
110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 16 2496 153 1984 125 90 0.5 764 1000
  112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 18 2502 136 1980 111 90 0.5 764 1000
110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 18 2772 151 2232 125 90 0.5 797 876
  112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 20 2780 136 2220 112 90 0.5 797 876
110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112 2910 2691 56 33 18 3078 168 2520 141 90 0.5 960 1250
  112.40.2800 114.40.2800 2978 2625 112 2910 2691 56 33 20 3080 151 2520 127 90 0.5 960 1250
110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 20 3480 171 2820 142 110 0.5 1380 2150
  112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 22 3476 155 2816 129 110 0.5 1380 2150
110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 20 3880 191 3220 162 110 0.5 1570 2470
  112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 22 3894 174 3212 147 110 0.5 1570 2470
110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 22 4334 194 3652 167 110 0.5 1760 2800
  112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 25 4350 171 3650 147 110 0.5 1760 2800
110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 22 4940 217 4158 190 110 0.5 1980 3100
  112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 25 4850 191 4150 167 110 0.5 1980 3100

上一篇: 双排异径球型转盘轴承
下一篇: 四点接触球型转盘轴承
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~