您好,欢迎来到全球资源网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

洛阳达森科精密轴承有限公司

免费会员
手机逛
洛阳达森科精密轴承有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:洛阳达森科精密轴承有限公司>> 三排滚子转盘轴承—外齿式

三排滚子转盘轴承—外齿式

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:转盘轴承
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-01-22 09:36:02
  • 浏览次数:7
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球资源网

洛阳达森科精密轴承有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:61条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-01-22
  • 最近登录:2023-01-22
  • 联系人:赵先生

暂无信息

产品简介

三排滚子型转盘轴承有三个套圈,上下及径向滚道各自分开,能够同时承受轴向、径向综合负荷,是转盘轴承产品中承载能力大的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,根据客户使用场合的不同可以分别选择带有内齿或外齿的齿圈,安装和使用方便。特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢包回转台及大吨位汽车起重机等机械上。

详情介绍

 

      三排滚子型转盘轴承有三个套圈,上下及径向滚道各自分开,能够同时承受轴向、径向综合负荷,是转盘轴承产品中承载能力大的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,根据客户使用场合的不同可以分别选择带有内齿或外齿的齿圈,安装和使用方便。特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢包回转台及大吨位汽车起重机等机械上。

 

                                                  

轴承型号

Designation

Dimensions

装 孔 尺 寸

 Mounting Hole Size

齿       

Gear  Data

额定负荷 

Basic Load ratings

重量

Weight

D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x

Coa 

(10kN)

Cor 

   (10kN)

kg
131.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 80 0.5 275 35.5 224
132.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 80 0.5 275 35.5 224
131.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 80 0.5 308 39.9 240
132.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 80 0.5 308 39.9 240
131.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 80 0.5 345 45.1 270
132.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 60 0.5 345 45.1 270
131.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 80 0.5 388 51.7 300
132.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 80 0.5 388 51.7 300
131.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 120 0.5 549 71.2 500
132.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 120 0.5 549 71.2 500
131.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 120 0.5 619 80.8 600
132.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 120 0.5 619 80.8 600
131.32.1000 1164 836 182 1120 880 40 22 10 1220 119 120 0.5 689 90.3 680
132.32.1000 1164 836 182 1120 880 40 22 12 1224 99 120 0.5 689 90.3 680
131.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 120 0.5 768 102 820
132.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 120 0.5 768 102 820
131.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 150 0.5 1110 146 1200
132.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 150 0.5 1110 146 1200
131.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 150 0.5 1240 165 1300
132.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 150 0.5 1240 165 1300
131.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 150 0.5 1420 190 1520
132.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 150 0.5 1420 190 1520
131.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 150 0.5 1590 215 1750
132.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 150 0.5 1590 215 1750
131.25.2000.03 2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 105 0.9 1690 66.3 1120
131.45.2000.04 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 160 0.5 2050 239 2230
131.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 160 0.5 2050 239 2400
132.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 160 0.5 2050 239 2400
131.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 160 0.5 2310 268 2700
132.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 160 0.5 2310 268 2700
131.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 160 0.5 2580 302 3000
132.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 160 0.5 2580 302 3000
131.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 160 0.5 2880 339 3400
132.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3120 153 160 0.5 2880 339 3400
131.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 180 0.5 3590 381 5000
132.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 180 0.5 3590 381 5000
131.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 180 0.5 4040 431 5600
132.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176 180 0.5 4040 431 5600
131.50.4000 4280 3718 270 4192 3808 80 45 22 4400 197 180 0.5 4560 487 6400
132.50.4000 4280 3718 270 4192 3808 80 45 25 4400 173 180 0.5 4560 487 6400
131.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 22 4906 220 185 0.5 5445 580 6942
132.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 25 4906 193 185 0.5 5445 580 6942

 

上一篇: GA型滚柱式超越离合器
下一篇: 三排滚子转盘轴承—无齿式
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~